ID do Barco | Embarcação | Comandante | Classe | Modelo | Clube/Estado | Rating | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTUIÇÃO JC | SERGIO CHAGAS | ABERTA MONOCASCO | TRINIDAD 37 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | PRÉ-INSCRITO | ||
GOSTO D’AGUA II | CLAUDIO COPELLO | ABERTA MONOCASCO | BRUCE FARR 38 | ASSOC. NÁUTICA ITAJAÍ/SC | 1,000 | PRÉ-INSCRITO | ||
NANDU | MATHEUS BROCCHINI | ABERTA MONOCASCO | ONE OFF 40 | TERMINAL NÁUTICO DA BAHIA/BA | 1,000 | PRÉ-INSCRITO | ||
IMPREVISTO | JOSE ANTONIO DE LEMOS | ABERTA MONOCASCO | DELTA 41 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | PRÉ-INSCRITO | ||
AIRES | MARCIO COSTA ALMEIDA | ABERTA MONOCASCO | FAST 395 | PIER 46/RJ | 1,000 | PRÉ-INSCRITO | ||
XODÓ | LAURINDO KLEBER MACEDO | ABERTA MONOCASCO | DELTA 41 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | PRÉ-INSCRITO | ||
BABALAÔ | SIMONE SCHNEITER | ABERTA MONOCASCO | DELTA 41 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | PRÉ-INSCRITO | ||
ÓCIO | GERSON ESTRELA | ABERTA MONOCASCO | CATAMARAN 42 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | PRÉ-INSCRITO | ||
PROUST | JOSE CARLOS ALVES | ABERTA MONOCASCO | VELAMAR 33 | AVAR/BA | 1,000 | PRÉ-INSCRITO | ||
BAGHEERA | RICARDO ELOY | ABERTA MONOCASCO | FARR 44 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | PRÉ-INSCRITO | ||
001 | GUGA BUY | EDUARDO TRAMONTINA ZANELLA | ABERTA MONOCASCO | BRUCE FARR 40 | ICSC - ANI - AFASYN/SC | 1,000 | CONFIRMADO | |
010 | OXENTE LUA | VITOR JUNQUILHO | ABERTA MONOCASCO | ONE OFF 36 | AVAR/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
014 | LONE WOLF | BRUNO GOMES | ABERTA MONOCASCO | FAST 310 | TERMINAL NÁUTICO DA BAHIA/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
015 | NAUTILUS | IURY MELO | ABERTA MONOCASCO | OCEANIS 40 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
023 | IGARITE | JOAO VARGENS | ABERTA MONOCASCO | DUFOUR 40 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
030 | PURA VIDA XX | FERNANDO DALTRO | ABERTA MONOCASCO | JEANNEAU 409 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
034 | RAFARIQUE | RUDY HENRIQUE MELIS | ABERTA MONOCASCO | VELAMAR 24 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
037 | LUPO DEL MARE | ANTONIO CELSO CAPOLUPO | ABERTA MONOCASCO | DELTA 41 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
042 | BANHOMARIA | JORGE DIAS COELHO | ABERTA MONOCASCO | GRAND SOLEIL 46 | SAVEIRO CLUBE DA BAHIA/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
044 | SEM FIM | RAIMUNDO MUNIZ TEIXEIRA FILHO | ABERTA MONOCASCO | BRUCE FARR 38 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
045 | ORION | LUCAS PEREIRA | ABERTA MONOCASCO | CIBERTY 36 - ALVORADA | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
005 | PAJE | ROBERTO NADIER BARBOSA | ABERTA MONOCASCO | DELTA 41 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
050 | BELLA NAU | LEONARDO BARTOS | ABERTA MONOCASCO | BAVARIA VISION 46 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
006 | VENTANIA | LUCIO BAHIA | ABERTA MONOCASCO | OCEANIS 55 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
008 | BAGHEERA | RICARDO ELOY | ABERTA MONOCASCO | FARR 44 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
MAIS TEMPO | JOSE ESMERALDO SANTOS | ABERTA MULTICASCO | CATAMARAN 38 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | PRÉ-INSCRITO | ||
MARÉ XX | MARCELLO GOMES | ABERTA MULTICASCO | VIK P2 | CONDOM. ENSEADA/GO | 1,000 | PRÉ-INSCRITO | ||
KASTEL PATORUZÚ | FELIPE ALMEIDA | ABERTA MULTICASCO | TRISTAR 43 | MARINA PORTO MAR/PB | 1,000 | PRÉ-INSCRITO | ||
018 | TRITAO IV | JOSE LEMOS NETO | ABERTA MULTICASCO | CROWTHER 36 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
020 | AJJAX | CARLOS BOUZAS | ABERTA MULTICASCO | DOLPHIN 29 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
024 | LEVALEO | LEONARDO LIMA GONZAGA | ABERTA MULTICASCO | DOLPHIN 29 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
031 | MONTENEGRO | MOACYR MONTENEGRO SOUTO | ABERTA MULTICASCO | CATFLASH 35 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
029 | LASQUINÊ | MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR | HPE 25 | HPE 25 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
TINHARÉ | PAULO VICENTE BARBOSA | MINI 6,50 | MINI 6.5 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | PRÉ-INSCRITO | ||
049 | DAW I | ALEXANDRE MOODY SILVEIRA | MINI 6,50 | MINI TRANSAT | NÃO INFORMADO | 1,000 | CONFIRMADO | |
046 | SEU GUGU | AUGUSTO BRITTO | MOCRA | RAJI 420 | ARATU IATE CLUBE/BA | PENDENTE | CONFIRMADO | |
SUDUCA 2 | FABIO CULPI | RGS A | VELAMAR 38 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,9155 | PRÉ-INSCRITO | ||
MUFASA | ANDREA CAMPELO | RGS A | BENETEAU OCEANIS 43 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,9977 | PRÉ-INSCRITO | ||
003 | PIABA | MASSIMO ALLEGRO | RGS A | MAIN 34 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,9122 | CONFIRMADO | |
033 | SPIROGYRO | ARNALDO PIMENTA DA CUNHA | RGS A | DELTA 41 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,9831 | CONFIRMADO | |
039 | BELEZA PURA 2 | FELIPE FERRAZ | RGS A | FARR 38 | UBALEGRIA/SP | PENDENTE | PRÉ-INSCRITO | |
047 | RAONI | MAURICIO TEIXEIRA BRANCO | RGS A | FARR 38 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,9158 | CONFIRMADO | |
048 | AGRESTE | ROGERIO DULTRA | RGS A | FARR 38 | RIO YACHT CLUB/RJ | 0,9052 | CONFIRMADO | |
LABADEE | MARCO CORDEIRO | RGS B | BRUCE FARR 38 | BAHIA MARINA/BA | PENDENTE | PRÉ-INSCRITO | ||
REFÚGIO | ADRIANO HORA | RGS B | SPRING | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,8223 | PRÉ-INSCRITO | ||
017 | ARTEMISS | JOSE EDUARDO FERREIRA | RGS B | VELAMAR 33 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,8357 | CONFIRMADO | |
002 | CURUMIM | HUGO GAVAZZA | RGS B | MAIN 35 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,8247 | CONFIRMADO | |
021 | ODIN | EDUARDO SANTIAGO COSTA | RGS B | SCHAEFER 31 | AVAR/BA | 0,8648 | CONFIRMADO | |
038 | RAPTOR | ROBSON BASILIO | RGS B | DELTA 26 | MARINA ARATU/BA | 0,828 | CONFIRMADO | |
PÔ PAI | AIRTON MORAES | RGS C | FAST 303 | ARATU IATE CLUBE/BA | PENDENTE | PRÉ-INSCRITO | ||
NIPOTE | JOSÉ OLIVEIRA FILHO | RGS C | CAL 9.2 | VIVEIRO DAS GARCAS/BA | 0,7969 | PRÉ-INSCRITO | ||
DOVENTTO | PERICLES DRUMOND | RGS C | VELAMAR 26 | MARINA ARATU/BA | 0,799 | PRÉ-INSCRITO | ||
011 | MARIA MARIA | ELISA DUARTE | RGS C | BRASILIA 23 | MARINA DO PAULO | PENDENTE | CONFIRMADO | |
026 | ALEBRIJE MARINHO | GUSTAVO FERRO | RGS C | DELTA 26 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,8036 | CONFIRMADO | |
LULYS | MARCELO FERNANDES | RGS CRUISER | VELAMAR 26 | SAVEIRO CLUBE DA BAHIA/BA | PENDENTE | PRÉ-INSCRITO | ||
013 | MAESTRIA | WENCESLAU VEIGA | RGS CRUISER | VELAMAR 31 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,8256 | CONFIRMADO | |
025 | NABOA | JORGE ALCANTARA | RGS CRUISER | DELTA 45 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,074 | CONFIRMADO | |
028 | ALO BELEZA | FERNANDO ALMEIDA | RGS CRUISER | FP 36 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,9208 | CONFIRMADO | |
032 | ESCOL | MARCO AURELIO CORDEIRO | RGS CRUISER | MAIN 34 | ARATU IATE CLUBE/BA | PENDENTE | CONFIRMADO | |
035 | LEPARUN | JOSÉ WELITON COSTA | RGS CRUISER | FARR 40 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,9301 | CONFIRMADO | |
036 | CAUMAHÊ | MARCIO MARCELO SOUZA | RGS CRUISER | VELAMAR 31 | ARATU IATE CLUBE/BA | PENDENTE | CONFIRMADO | |
007 | PACHA | JOSÉ COELHO BAIA | RGS CRUISER | VELAMAR 29 | MARINA ARATU/BA | 0,8012 | CONFIRMADO | |
009 | I I U P I I | THOME FILHO | RGS CRUISER | VELAMAR 31 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,8154 | CONFIRMADO | |
WANDERLUST | MILENE GAYAO MARTINES | TURISMO | DELTA 41 | BR MARINAS BRACUHY/RJ | 0,000 | PRÉ-INSCRITO | ||
012 | CACHALOTE | BRUNO HARDT | TURISMO | FAST 395 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,000 | CONFIRMADO | |
016 | ZOE | JORGE CORREIA | TURISMO | DELTA 32 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,000 | CONFIRMADO | |
004 | SIMPLICIDAD | EMILIO SEYFRIED | TURISMO | DELTA 465 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,000 | CONFIRMADO | |
041 | CABANA | RODRIGO SOUTO DE SOUZA | TURISMO | DELTA 41 | MARINA DO ENGENHO/RJ | 0,000 | CONFIRMADO | |
PAPA LEGUAS | MAURICIO SACCHI | VPRS | FARR 42 | MARINA ARATU/BA | 1,076 | PRÉ-INSCRITO | ||
022 | PIABINHA | CARLOS NOLASCO | VPRS | DELTA 36 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,990 | CONFIRMADO | |
043 | BENDITO | CESAR BOUZA | VPRS | ANGRA 21 | ARATU IATE CLUBE/BA | PENDENTE | CONFIRMADO | |
Quantidade total de inscritos: 71 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |