ID do Barco | Embarcação | Comandante | Classe | Modelo | Clube/Estado | Rating | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTUIÇÃO JC | SERGIO CHAGAS | ABERTA MONOCASCO | TRINIDAD 37 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | PRÉ-INSCRITO | ||
GOSTO D’AGUA II | CLAUDIO COPELLO | ABERTA MONOCASCO | BRUCE FARR 38 | ASSOC. NÁUTICA ITAJAÍ/SC | 1,000 | PRÉ-INSCRITO | ||
NANDU | MATHEUS BROCCHINI | ABERTA MONOCASCO | ONE OFF 40 | TERMINAL NÁUTICO DA BAHIA/BA | 1,000 | PRÉ-INSCRITO | ||
NAUTILUS | IURY MELO | ABERTA MONOCASCO | OCEANIS 40 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | PRÉ-INSCRITO | ||
OXENTE LUA | VITOR JUNQUILHO | ABERTA MONOCASCO | ONE OFF 36 | AVAR/BA | 1,000 | PRÉ-INSCRITO | ||
001 | GUGA BUY | EDUARDO TRAMONTINA ZANELLA | ABERTA MONOCASCO | BRUCE FARR 40 | ICSC - ANI - AFASYN/SC | 1,000 | CONFIRMADO | |
005 | PAJE | ROBERTO NADIER BARBOSA | ABERTA MONOCASCO | DELTA 41 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
006 | VENTANIA | LUCIO BAHIA | ABERTA MONOCASCO | OCEANIS 55 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
008 | BAGHEERA | RICARDO ELOY | ABERTA MONOCASCO | FARR 44 | ARATU IATE CLUBE/BA | 1,000 | CONFIRMADO | |
KASTEL PATORUZÚ | FELIPE ALMEIDA | ABERTA MULTICASCO | TRISTAR 43 | MARINA PORTO MAR/PB | 1,000 | PRÉ-INSCRITO | ||
003 | PIABA | MASSIMO ALLEGRO | RGS A | MAIN 34 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,9122 | CONFIRMADO | |
LABADEE | MARCO CORDEIRO | RGS B | BRUCE FARR 38 | BAHIA MARINA/BA | PENDENTE | PRÉ-INSCRITO | ||
ARTEMISS | JOSE EDUARDO FERREIRA | RGS B | VELAMAR 33 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,8357 | PRÉ-INSCRITO | ||
REFÚGIO | ADRIANO HORA | RGS B | SPRING | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,8223 | PRÉ-INSCRITO | ||
002 | CURUMIM | HUGO GAVAZZA | RGS B | MAIN 35 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,8247 | CONFIRMADO | |
PÔ PAI | AIRTON MORAES | RGS C | FAST 303 | ARATU IATE CLUBE/BA | PENDENTE | PRÉ-INSCRITO | ||
007 | PACHA | JOSÉ COELHO BAIA | RGS CRUISER | VELAMAR 29 | MARINA ARATU/BA | 0,8012 | CONFIRMADO | |
009 | I I U P I I | THOME FILHO | RGS CRUISER | VELAMAR 31 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,8154 | CONFIRMADO | |
004 | SIMPLICIDAD | EMILIO SEYFRIED | TURISMO | DELTA 465 | ARATU IATE CLUBE/BA | 0,000 | CONFIRMADO | |
PAPA LEGUAS | MAURICIO SACCHI | VPRS | FARR 42 | MARINA ARATU/BA | 1,076 | PRÉ-INSCRITO | ||
Quantidade total de inscritos: 20 |
![]() |
![]() |